多通道氣密性檢測儀
氣密性檢測儀,多通道氣密性檢測設備顯著特點是同時對一個二個四個甚至更多個產品進行氣密性檢測,IPX防水檢測,適用于大批量氣密檢測,在線自動化氣密性測試,明顯有助于提高檢測效率,降低成本。
24小時服務熱線
400-7654-668
參數說明
多通道氣密性檢測儀 | 型號 | SFS |
測試口 | 二個,四個,定制型 | |
測試方式 | 直壓式多通道氣密性檢測方式 | |
傳感器 | 選擇范圍 | -100~3000kpa |
精度 | 0.1pa (0.02%FS) | |
壓力方式 | 集成正負壓 | |
壓力調節方式 | 自動調節/手動調節 | |
壓力調節范圍 | -100kpa~3Mpa | |
壓力調節精度 | 60Pa | |
壓力重復精度 | 士 0.01%FS | |
分辨率 | 0.1pa | |
測試單位 | pa,kpa | |
時間 | 時間量程 | 0.1~9999S |
時間分辨率 | 0.1S | |
程序數量 | 32組測試程序,每組程序獨立設置 | |
數據存儲 | 可以存儲超50萬組測試數據,插上U盤可以導出檢測數據 | |
接口 | RS232 | 1個 |
USB | 2個 | |
I/O接口 | 8輸出/8輸入 | |
電源 | 外部220V電源 | |
數據分析 | 統計分析 | 儀器對測試產品數據進行如下統計:氣密性檢測總數、合格數、不合格數 |
測試過程控制 | 階段時間顯示 | 每個測試階段都有狀態和時間實時顯示 |
儀器設置 | 參數設置 | 測試壓力上下限設置;測試各階段時間設置;泄漏值上下限設置;泄漏補償設置 |
設備材質 | 重量 | 約17公斤 |
殼體材質 | 鋁合金 | |
軟件 | 可選 | 上位機軟件可以與儀器進行測試數據傳輸,數據分析等功能 |
配件 | 條碼掃描 | 條形碼,二維碼(選配) |
大小尺寸 | 單位: mm | 277mm*465mm*235mm |
多通道氣密性檢測設備勝在檢測效率上(即多工位氣密檢測設備),尤其適用于需要進行大批量氣密性檢測的客戶。顯著特點是同時對一個二個四個甚至更多個產品進行多工位氣密性檢測,IPX防水檢測,適用于大批量氣密性檢測,在線自動化氣密檢測設備,明顯有助于提供檢測效率,降低成本。
多通道氣密性檢測設備作為主流的氣密性,密封性,防水性,泄漏量檢測設備,以壓縮空氣為檢測介質,配備10寸大屏,智能化操作系統,檢測流程的圖形化,簡潔明了,易上手,傻瓜化操作
多通道氣密性檢測設備測試流程分為4個階段
即充氣階段->穩壓階段->測試階段->排氣階段,完成氣密檢漏快到僅3秒。
深圳希立多通道氣密性檢測設備至今為至已經成功為攝像頭、手機、電動牙刷等一系列產品進行多工位氣密性測試,防水測試。支持定制更多的通道